- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- La inspección de calidad
- Taller de producción
- El embalaje y envío
- Proyecto de éxito
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
YX-1200
abrasión
250 mm3--60 mm3
capas de tela
más de 3 pliegues
aplicación
central de energía minera cemento puerto molino de acero etc
temperatura
100-400 grados centígrados
cubra el grado de goma
rma1, rma2, din-w, din-x, din-y, din-k
mercados de exportación
global
Paquete de Transporte
Poly Bag
Especificación
300~2000mm width
Marca Comercial
YX
Origen
China
Código del HS
40101200
Descripción de Producto
No | El tema | Los datos | ||||||||
1 | Grado de goma tapa | 8SM,10MPA,12MPA,15MPA | ||||||||
18MPA,20MPA,24MPA,26MPA | ||||||||||
2 | El ancho de banda (mm) | 400,500,600.650,700,900,800,1000,1200 1400,1500,1600,1800,2000,2200,2500 | ||||||||
3 | Fuerza tensil | EP EP315/2200/2,,EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3,EP400/4,EP500/4,EP630/4,EP800/4,EP1000/4,EP500/5,EP600/5,EP750/5, | ||||||||
EP EP1250/51000/5,EP600/6,EP1200/6 | ||||||||||
4 | Top+espesor inferior | 3+1.5, 4+2, 4+1.5, 4+3, 5+1.5, 6+2, 7+2, 8+2 | ||||||||
5 | El espesor de la correa | 4mm-25mm | ||||||||
6 | La longitud de la correa | 50m, 100m, 200m, 250m, 300 m. | ||||||||
7 | Tipo de borde de la correa | Moldeado(rubbered) el borde o borde de corte |
Las especificaciones técnicas de tejido | Telas de grosor (mm/p) | La fuerza de la serie N/mm) | Cubrir el grosor (mm) | El ancho | Longitud | |||||
2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Top | La parte inferior | Mm | M | ||
EP80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0--8 | 0--4,5 | 400-2500 | ≤ 300 |
EP100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
EP200 | 1.1. | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500 - 2500 | |||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
EP350 | 1.45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800 - 2500 | ||||
EP400 | 1.55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000 - 2500 | |||||
EP500 | 1.7 | 2000 | 2500 | 3000 |
Q1. ¿Es usted un fabricante?
Sí, producimos cintas transportadoras de goma y rodillos transportadores de más de 20 años.
La Q2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
10 días para la producción a granel.
Contenedor de 30 días para el fin de la producción.
Contenedor de 30 días para el fin de la producción.
La Q3. Cómo pagar?
1. T/T o L/C a través de la cuenta bancaria
Q4. ¿Qué paquete?
1. Se envasa en la ronda interior núcleo de caucho con 30cm de diámetro y 12cmx12cm agujero cuadrado
2. Exterior repleto de una capa de tejido de polipropileno resistente al agua
1. Se envasa en la ronda interior núcleo de caucho con 30cm de diámetro y 12cmx12cm agujero cuadrado
2. Exterior repleto de una capa de tejido de polipropileno resistente al agua
3. Con el acero palet en la parte inferior