- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
80*200mm
Material
nylon
tamaño del músculo
10~31kg
modo de control
control de trayectoria continua
modo de conducción
eléctrico
condición
nuevo
aplicación
soldadura, carga, forja
Dray Material
nylon
longitud
como su petición
Paquete de Transporte
Wooden
Especificación
80*200mm
Marca Comercial
WF
Origen
Jiangsu, China (Mainland)
Código del HS
3908101910
Descripción de Producto
La cadena de arrastre tiene un muy buen efecto protector en el cable, fácil de instalar, de alta calidad, se puede utilizar en el ambiente al aire libre.
Según la cadena de arrastre el material puede dividirse en cadena de arrastre de acero, cadena de arrastre de acero de aluminio, cadena de arrastre de plástico,
Cadena de arrastre de acero inoxidable, cadena de arrastre de nylon.según la forma de cadena de arrastre de cable puede dividirse en cadena de arrastre de puente, cadena de arrastre de puente multiconexión, cadena de remolque cerrada, cadena de remolque amortiguada, cadena de remolque abierta, cadena de remolque universal, cadena del depósito, cadena de roscado, etc.
Cadena de arrastre de acero inoxidable, cadena de arrastre de nylon.según la forma de cadena de arrastre de cable puede dividirse en cadena de arrastre de puente, cadena de arrastre de puente multiconexión, cadena de remolque cerrada, cadena de remolque amortiguada, cadena de remolque abierta, cadena de remolque universal, cadena del depósito, cadena de roscado, etc.
Aplicación: * la cadena de arrastre se ha utilizado ampliamente en máquinas herramientas CNC, equipos electrónicos, maquinaria contra incendios, maquinaria de piedra, maquinaria de vidrio, maquinaria para puertas y ventanas, máquinas de moldeo por inyección, robots, sobreponderar el equipo de transporte, almacenes automatizados, etc.
Modelo | Altura interior | Anchura interior | Altura exterior | Anchura exterior | Radio de curvatura (R) | Estilo |
18*25 | 18 | 25 | 23 | 35 | R28/R38/R48/R75 | Semicerrado |
18*37 | 18 | 37 | 23 | 47 | ||
25*25 | 25 | 25 | 40 | 45 | R55/R75/R100/R125/R150/R190 | Tipo de puente completamente cerrado |
25*38 | 25 | 38 | 40 | 58 | ||
25*50 | 25 | 50 | 40 | 70 | ||
25*57 | 25 | 57 | 40 | 77 | ||
25*100 | 25 | 100 | 40 | 120 | ||
35*50 | 35 | 50 | 55 | 75 | R75/R100/R125/R150/R200/R250 | |
35*60 | 35 | 60 | 55 | 85 | ||
35*75 | 35 | 75 | 55 | 100 | ||
35*100 | 35 | 100 | 55 | 125 | ||
35*125 | 35 | 125 | 55 | 150 | ||
45*50 | 45 | 50 | 65 | 77 | R75/R100/R125/R150/R200/R250/R300 | |
45*60 | 45 | 60 | 65 | 87 | ||
45*75 | 45 | 75 | 65 | 102 | ||
45*100 | 45 | 100 | 65 | 127 | ||
55*60 | 55 | 60 | 75 | 90 | R100/R125/R150/R200/R250/R300 | |
55*75 | 55 | 75 | 75 | 105 | ||
55*125 | 55 | 125 | 75 | 155 | ||
65*75 | 65 | 75 | 85 | 107 | R100/R125/R150/R200/R250/R300 | |
65*100 | 65 | 100 | 85 | 132 | ||
65*150 | 65 | 150 | 85 | 182 | ||
65*200 | 65 | 200 | 85 | 232 | ||
80*95 | 80 | 95 | 106 | 135 | R100/R150/R200/R250/R300/R350/400 | |
80*125 | 80 | 125 | 106 | 165 | ||
80*150 | 80 | 150 | 106 | 190 | ||
80*200 | 80 | 200 | 106 | 240 | ||
80*300 | 80 | 300 | 106 | 340 | ||
80*400 | 80 | 400 | 106 | 440 |
Detalles del embalaje
Para un pedido de muestra si se envía por TNT, DHL, FedEx embalaje por cartón para la entrega económica.
Para pedidos a granel por mar, embalaje en cartón de madera. Nosotros sugguest cliente acepta la longitud máxima 3000mm para el transporte fácil y seguro.
Puerto
Puerto de Shanghai o Ningbo