- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El Pic. | El tema | A (ancho). | B (altura) | |
El bastidor principal Tubo exterior: 42*2,2 mm/2,0 mm/1,8 mm El tubo interior: 25*1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | 1219mm | 914mm | ||
1219mm | 1219mm | |||
1219mm | 1524mm | |||
1219mm | 1700mm | |||
1219mm | 1930mm | |||
914mm | 1219mm | |||
914mm | 1524mm | |||
914mm | 1700mm | |||
914mm | 1930mm | |||
Bastidor H Tubo exterior: 42*2,2 mm/2,0 mm/1,8 mm El tubo interior: 25*1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | 1219mm | 914mm | ||
1219mm | 1219mm | |||
1219mm | 1524mm | |||
1219mm | 1700mm | |||
1219mm | 1930mm | |||
914mm | 914mm | |||
914mm | 1219mm | |||
914mm | 1524mm | |||
914mm | 1700mm | |||
914mm | 1930mm | |||
El tema | A (ancho). | B (altura) | C (largo). | |
1829mm | 1219mm | 2198mm | ||
1219mm | 1219mm | 1724mm | ||
1829mm | 914mm | 2045mm | ||
1829mm | 610mm | 1928mm | ||
1219mm | 610mm | 1363mm | ||
El tema | El tamaño | |||
Bulón | 36*1.5*225mm | |||
36*1.2*225mm | ||||
36*1.0*225mm | ||||
1. Ubicación: Tangshan Wufang es líder fabricante de andamios, ubicado en Tangshan, la provincia de Hebei, la materia prima en el sótano.
2. Equipo: contamos con equipo de profesionales para la venta, el diseño del proyecto y construcción.
3. Productos principales: Ringlock Andamios Andamios, Marcos, Plancha de acero, pasarelas, escaleras y abrazadera del tubo de acero, la Prop...
4. capacidad de producción: 7000-10000 toneladas/mes.
5. Capacidad de carga: 8-12 de contenedores/día.
6. hora de entrega: 10-15 días de 3 a 5 contenedores.
Entrega rápida para satisfacer su urgente demanda del proyecto.
P1: ¿una fábrica o empresa comercial?
R: Somos una fábrica especializada en la fabricación de andamios material.
Q2: ¿Dónde está el puerto de carga?
R: Tianjin( puerto Xingang.
P3: ¿Cuál es la MOQ del producto?
R: Otro elemento tiene diferentes MOQ. Normalmente un contenedor es preferido.
P4: Los certificados que tienes?
R: Tenemos la certificación ISO 9001, SGS.
Q5: ¿Puedo conseguir algunas de las muestras?
R: Sí, pero generalmente el cliente pagará el costo y flete.
P6: ¿tienes un servicio de OEM?
R: Sí. Ofrecemos servicios OEM y ODM como sus necesidades.
P7: ¿Cuánto dura el ciclo de producción después de haber pedido?
R: General es de aproximadamente 15-30 días, según el requisito de cantidad diferente.