Información Básica.
No. de Modelo.
DSJ
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
B650~2400
Marca Comercial
SK
Origen
China
Código del HS
8431390000
Descripción de Producto
CINTA TRANSPORTADORA TELESCÓPICA
INFORMACIÓN BÁSICA
EL TRANSPORTADOR DE BANDA TELESCÓPICA se utiliza principalmente para el transporte de materiales en la dirección de la cara de la minería en la minería subterránea integral, la minería general avanzada o las operaciones de minería general en minas de carbón. También puede usarse para transportar material durante la excavación del túnel. Cuando se utiliza para el transporte de material en la dirección de la cara de extracción, la cola de la máquina está equipada con una máquina de transferencia tipo puente que se conecta con el transportador de la cara de trabajo. Cuando se utiliza para la excavación de túneles, la cola de la máquina está equipada con una máquina de transferencia tipo correa que se conecta con la máquina de excavación.
Debido al entorno de uso limitado de este tipo de transportador de banda, se han establecido altos requisitos en su diseño, fabricación e instalación. Nuestra empresa ha acumulado mucha experiencia en este ámbito. Todos nuestros productos han obtenido el "Certificado de Marca de seguridad de productos mineros" emitido por el Centro Nacional de Marcas de seguridad de productos mineros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARÁMETROS
Modelo no | Capacidad máxima (t/h) | Distancia m) | Ancho de la banda m) | Velocidad de la correa (m/s) | Potencia del motor (kw) | Diám. Del tambor de accionamiento (mm) | Diámetro de la polea tensora (mm) | Atenuación general del cabezal de la máquina (An x al) (mm) | Peso de referencia |
DSJ180/600/3X1250 | 6000 | 3000 | 1800 | 5 | 3X1250 | 1600 | 194 | 6750X2900 | 700,5 |
DSJ180/600/3 X 800 | 6000 | 3000 | 1800 | 5 | 3X800 | 1600 | 194 | 6720X2900 | 672,3 |
DSJ160/400/4X710 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 47X10 | 1400 | 159 | 6520X2900 | 621,3 |
DSJ160/400/4X560 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 4X560 | 1250 | 159 | 6520X2900 | 578. 43 |
DSJ140/315/3X710 | 3150 | 1600 | 1400 | 5 | 37710 | 1000 | 159 | 6220X2860 | 308. 48 |
DSJ140/315/3X630 | 3150 | 1450 | 1400 | 5 | 3X630 | 1000 | 159 | 6220X2850 | 295. 36 |
DSJ140/315/3X560 | 3150 | 1400 | 1400 | 5 | 3X560 | 1000 | 159 | 5880X2850 | 283. 38 |
DSJ140/250/3X500 | 2500 | 3000 | 1400 | 4 | 3X500 | 1000 | 159 | 5650X2842 | 450,2 |
DSJ140/250/3X400 | 2500 | 3000 | 1400 | 4 | 3X400 | 1000 | 159 | 5326X2842 | 437,5 |
DSJ120/200/ (1-3) X400 | 2000 | 1000 | 1200 | 3,5 | 3X400 | 800 | 133 | 4750X2150 | 189. 98 |
DSJ120/200/ (1-3) X355 | 2000 | 1000 | 1200 | 3,5 | 3X355 | 800 | 133 | 4726X2150 | 155,1 |
DSJ120/200/ (1-3) X315 | 2000 | 1000 | 1200 | 3,5 | 3X315 | 800 | 133 | 4710X2150 | 157,9 |
DSJ120/200/ (1-3) X250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3,5 | 3X250 | 800 | 133 | 4698X2150 | 147. 1 |
DSJ120/200/(1-3) X200 | 2000 | 1000 | 1200 | 3,5 | 3X200 | 800 | 133 | 4686X2150 | 145,6 |
DSJ 100/120/(1-3) X355 | 1200 | 2500 | 1000 | 3,5 | 3X355 | 800 | 133 | 4526X1725 | 229,4 |
DSJ100/120/ (1-3) X315 | 1200 | 2400 | 1000 | 3,5 | 3X315 | 800 | 133 | 4510X1725 | 224. 1 |
DSJ100/120/ (1-3) X250 | 1200 | 800 | 1000 | 3,5 | 3X250 | 800 | 133 | 4498X1725 | 108. 54 |
DSJ100/120/ (1-3) X200 | 1200 | 800 | 1000 | 3,5 | 3X200 | 800 | 133 | 4486X1725 | 107,04 |
DSJ100/80/ (1-2) X160 | 800 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2X 160 | 630 | 108 | 2589X1665 | 94. 16 |
DSJ100/63/2X110 | 630 | 700 | 1000 | 2 | 2X110 | 630 | 108 | 2537X1665 | 86,5 |
DSJ100/63/ (1-2) X90 | 630 | 700 | 1000 | 2 | 2X90 | 630 | 108 | 2537X1665 | 85,8 |
DSJ100/63/2X75 | 630 | 700 | 1000 | 2 | 2X75 | 630 | 108 | 2266X1615 | 61,0 |
DSJ80/60/ (1-2) X315 | 600 | 3000 | 800 | 2,5 | 2X315 | 800 | 133 | 2485X1725 | 292,3 |
DSJ80/60/ (1-2) X250 | 600 | 3000 | 800 | 2,5 | 2X250 | 800 | 133 | 2385X1725 | 284,1 |
DSJ80/60/ (1-2) X200 | 600 | 2600 | 800 | 2,5 | 2X200 | 800 | 133 | 2385X1725 | 248,7 |
DSJ80/60/ (1-2) X160 | 600 | 2400 | 800 | 2,5 | 2X160 | 630 | 108 | 2250X1665 | 156,2 |
DSJ80/40/ (1-2) X110 | 400 | 2400 | 800 | 2 | 2X110 | 630 | 108 | 2250X1665 | 150,5 |
DSJ80/40/ (1-2) X90 | 400 | 2200 | 800 | 2 | 2X90 | 630 | 108 | 2250X1665 | 140,3 |
DSJ80/40/2X75 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2X75 | 630 | 89 | 2066 X 1565 | 68,8 |
DSJ80/40/2X40 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2X40 | 500 | 89 | 1942X1465 | 52,153 |
DSJ65/20/2X40 | 200 | 800 | 650 | 2 | 2X40 | 500 | 89 | 1742X1465 | 59,5 |
DSJ65/20/2X22 | 200 | 800 | 650 | 1,6 | 2X22 | 500 | 89 | 1742X1465 | 48,7 |
NUESTROS CASOS DE ÉXITO TÍPICOS
INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
- Fundada en 1955, Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. (La "Compañía") es propietaria de 21 compañías de cartera, incluyendo Shandong Mining Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd, y cotiza en la Bolsa de valores de Shenzhen (código: SZ002526) en diciembre de 17, 2010. A finales de 2022, la Compañía posee activos totales de RMB 4,3 mil millones, piso de más de 2.000 acres (aproximadamente 133 hectáreas) y más de 2.000 empleados.
- Como uno de los principales fabricantes de sistemas de transporte inteligente (cinta transportadora) en China, Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. Está en la posición de líder en términos de escala, cuota de mercado y nivel técnico de producto. Hemos estandarizado y serializado varios tipos de transportadores de banda (con un ancho de banda de 600-2400), como la serie General, la serie DTII, la serie DTI I (A), el transportador terrestre, el transportador inclinado con gran ángulo de inclinación, el transportador de giro, el transportador bidireccional, el transportador de tubería, etc. los transportadores a granel registran ahora una potencia instalada total de 8.000KW, capacidad de transporte de 11.500t/h, inclinación de -28 a + 33 grados, ancho de banda de 2.400mm, velocidad máxima de 6,3 m/s y distancia máxima de transporte por unidad de 12,6 km
- La empresa cuenta con una completa capacidad de investigación y desarrollo, diseño, pruebas, detección y medición, y tiene capacidades completas de fabricación para equipos de transporte inteligentes, como fundición, forja, tratamiento térmico, galvanoplastia, soldadura, mecanizado, tratamiento de superficies, pulverización y montaje automáticos. Tiene calificaciones para la contratación especializada de ingeniería de fundaciones y de la ingeniería de estructuras de acero, contratación general de la construcción de ingeniería electromecánica, plataforma inteligente de nube de lote, sistema de control inteligente de software VI,0 para el transporte de materiales a granel, Y la capacidad de contratación general de EPC, bot y BT operación y mantenimiento de la ingeniería inteligente de sistemas de transporte de materiales a granel.
- El Centro de I+D tecnológico cuenta con más de 100 técnicos profesionales y gestiona varias instituciones de investigación, entre ellas el transportador terrestre, el transportador de tuberías, el transportador general, el control inteligente, las operaciones inteligentes, Diseño de procesos, I+D de nuevos productos, Ingeniería de estructuras de acero civil, etc. hay 8 profesores de ingeniería, 50 ingenieros de alto nivel, 20 ingenieros mecánicos, 12 ingenieros de estructuras de acero, 11 ingenieros de automatización y 16 ingenieros de procesos, entre ellos, más de la mitad de los técnicos tienen un título de posgrado.
- La Compañía ha sido certificada para el sistema de gestión de calidad estándar 1509001:2015, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, National "High-Tech Enterprise" y Shandong Coal Machinery Technology Research Center. Ha sido titulado una empresa excelente nacional en la industria de maquinaria del carbón, la empresa doble Top-10 en la industria de maquinaria del carbón, la empresa de crédito de grado AAA de la asociación de la industria del carbón de China, y catalogado como una "empresa potencial de China" por la revista Forbes durante cinco años consecutivos.
NUESTRA FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y PRUEBAS
EPC/BOT SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA TRANSPORTADORES INFERIORES
SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO DEL TRANSPORTADOR
CARBÓN SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y PIEZAS DE REPUESTO PARA MINERÍA
CERTIFICADOS Y HORNORS
SUCURSALES Y OFICINAS
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS
COOPEATORS ESTRATÉGICOS
PRINCIPALES CLIENTES
VISITAS DE CLIENTES
EXPOSICIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS
CEREMONIA DE CANTO
RED EMPRESARIAL GLOBAL