Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones
Resistencia al aceite, resistencia al desgaste
Ancho: 40mm, 50mm, 80mm, 100mm
El modelo y el color se pueden personalizar por completo
Excelente resistencia al desgaste y adhesividad
Parámetros técnicos
Modelo | Espesor mm | Temperatura de funcionamiento prolongado | Tensión | material | Diseño | Color |
901, 902, 903, 904 | 1-2 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Áspero | Gris blanco amarillo azul |
911, 912 | 1-2 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Áspero mateado | Gris blanco |
921, 922 | 1-2 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Delgado | Gris blanco |
931 | 1-2 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Pulido | Grey |
941 | 1-2 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Claro | Gris |
951 | 1-2 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Pingpong flat | Amarillo |
961 | 3.5-4.5 | -10~110 | 35 | Tela de Nbr/poliéster | Patrón de hierba | Negro |
971 | 1-2 | -60~250 | 35 | Tela de Si/vidrio | Brillante | Transparente |
972 | 1-2 | -60~250 | 6 | Tela de Si/vidrio | Áspero | Transparente |
Nuestro taller