- Visión General
- parametros de producto
- Características
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto: El eje trasero del piñón de ataque y el engranaje
NO. | Vehículo aplicable | La relación de engranajes | Ref. | Referencia peso(Kg) | |||
1 | MITSUBISHI 4D30 | 6/37 | MB005252 | 12.4 | |||
2 | MITSUBISHI 4D41 | 7/37 | MB161193 | ||||
3 | MITSUBISHI 4D32 | 6/37 | |||||
4 | MITSUBISHI 4D34 | 6/37 | MC835191 | 14 | |||
5 | MITSUBISHI L300F | 7/37 | MB043664 | 4.18. | |||
6 | MITSUBISHI L300P | 7/37 | MB185457 | 4 | |||
7 | MITSUBISHI L300D. | 7/37 | MB241981 | 6.3 | |||
8 | MITSUBISHI 8DC9 | 6/40 | |||||
9 | MITSUBISHI 6D22 | 6/45 | 34.50 | ||||
10 | MITSUBISHI 6D15 | 6/40 | 29 | ||||
11 | TOYOTA 14B | 6/39 | 41201-37499 | 11.4 | |||
12 | TOYOTA 2400 | 9/41 | 5 | ||||
13 | TOYOTA RINO HT | 7/45 | 18.8 | ||||
14 | TOYOTA Land Cruiser | 9/37 | 7 | ||||
15 | TOYOTA COASTER | 7/39 | 8,60 | ||||
16 | La ISU TXD40 | 6/39 | 41211-080 | 19,50 | |||
17 | La ISU TXD50 | 7/39 | 41211-081 | 19 | |||
18 | La ISU BF-40 | 6/39 | 41210-149 | 20 | |||
19 | Coronas de isu | 6/41 | 16 | ||||
20 | La ISU NPR | 7/41 | 10.20 | ||||
21 | La isu 10PC1 | 6/41 | 34.50 | ||||
22 | HINO | 7/46 | 41201-1080 | 24.40 | |||
23 | HINO KR | 7/46 | 24.50 | ||||
24 | AKBUS HINO/FF | 7/43 | 24.50 | ||||
25 | HINO J08C | 7/45 | 35.00 | ||||
26 | El Bedford J6-330 | 6/35 | 7078107 | 14,40 | |||
27 | El Bedford J5-330 | 5/34 | 7167277 | 15.50 | |||
28 | El BEDFORD | 6/35 | 7167278 | 14.80 | |||
29 | El BEDFORD | 7/37 | 7160280 | 14.50 | |||
30 | El BEDFORD | 6/35 | 91077101 | 21.50 | |||
31 | El BEDFORD | 6/35 | 7160457 | 14.20 | |||
32 | Ee.Uu. El tractor P7102 | 7/43 | |||||
33 | Ee.Uu. El tractor P7112 | 7/47 | |||||
34 | FORD 6600 C5NN-4610E | 7/37 | 1839118/127 | 13.50 | |||
35 | FORD 5000 DONN-4610B | 6/37 | 30431152/136 | 14.20 | |||
36 | TRACTOR MF-240 | 6/37 | 15.20 | ||||
37 | TRACTOR MF-135 | 6/37 | 14,60 | ||||
38 | TRACTOR MF-265 | 11/38 | |||||
39 | FAIT | 12/47 | 7.40 | ||||
40 | FAIT | 14/47 | 7.60 | ||||
41 | MAZDA/W015 | 7/46 | 9.70 | ||||
42 | SUZUKI ST90 | 7/36 | 2.20 | ||||
43 | SUZUKI GAZ | 8/41 | 7.60 |
1.Competitive y precio razonable.
2.de larga duración y tiempo de vida de trabajo fiable
3.La norma de calidad Premium garantizada
4.embalaje estándar o según la especificación de los clientes.
5.a corto ciclo de producción
6.Antes del parto y una amplia variedad
7.amplio stock, entrega rápida
8.a corto ciclo de producción,amplio stock, entrega rápida
9.capaz de producir según las especificaciones de los clientes con el dibujo técnico y de la muestra.
10. Material: acero al carbono como C45, 20CrMnTi, 40Cr, 42CrMo o acero inoxidable o cobre o nylon, etc.
Equipos avanzados
Los Estados Unidos Gleason Máquina de cortar el engranaje cónico de Phoenix
Los Estados Unidos un grupo de Gleason
Alemania Ipsen estanca al gas Horno de cámara multi-propósito
Alemania Zeiss tres-Máquina de medición de coordenadas
Los Estados Unidos Gleason el engranaje cónico de la máquina de corte
Los Estados Unidos Gleason el engranaje cónico de la máquina de recubrimiento
Los Estados Unidos Gleason máquina de ensayo de rodillo de piñón cónico
Podemos suministrar más de doscientas tipo de engranaje y piñón cónico espiral que se venden bien en tanto a nivel nacional y en el extranjero de los mercados de automóviles, tractores, maquinaria de ingeniería y construcción, maquinaria de mina de carbón, petróleo y químicos de la maquinaria.
2.Alta calidad y precio razonable.
3.Material 20Cr MnTi
4.Tenemos sistema de control de calidad para garantizar la mejor calidad del producto
5.Contamos con profesionales de los inspectores.Todos esos inspectores están cualificados.