Información Básica.
acabado de la superficie
terminado
mercados atendidos
todos los sectores
personalizado
personalizado y no personalizado
uso
interior y exterior
oem/odm
bienvenida
archivo
formatear cad automático, pdf, jpg
Paquete de Transporte
as Your Request
Especificación
Customed
Marca Comercial
BRP
Origen
China
Código del HS
4016931000
Capacidad de Producción
1000000PCS/Year
Descripción de Producto
Descripción del producto | ||
Productos | Nombre | Guía de cadena UHMWPE resistente al desgaste personalizada |
Categoría de productos | Piezas de plástico de extrusión | |
Material | PP, ABS, PC, ABS+PC, NYLON, DELRIN (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK, etc.; material añadido GF (ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF); material similar al caucho (TPE, PU, NBR, silicona, NBR+TPE, etc.) | |
Tamaño | Todos los tamaños y espesores disponibles. | |
Forma | capaz de todas las formas según el dibujo | |
Color | Natural, negro, transparente (estándar transparente o alto óptico transparente), semitransparente, otros colores (código Pantone o RAL, o según la muestra del cliente). | |
Acabado de la superficie | Textura (VDI/MT estándar, o hecho a la muestra del cliente), pulido (pulido alto, pulido espejo), liso, pintura, pintura en polvo, impresión, galvanoplastia, etc. | |
Dibujo | 2D o 3D draiwng en cualquier formato de imagen/imagen es correcto | |
Muestra gratuita | Sí | |
OEM/OEM | Sí | |
Aplicación | Hogar, electrónica, vehículos, maquinaria, hospital, Cosméticos, militares y aeroespaciales, etc. | |
Certificación de calidad | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
CC | Cada pedido de producción recibirá más de 10 veces de verificación regular y 5 veces de verificación aleatoria por nuestro profesional QC. O por terceros designados por el cliente | |
Molde | Proceso de moldeo | Moldeo por inyección, sobremoldeo. |
Tipo de molde | Inyección de molde plástico | |
Estándar | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, etc.. | |
Herramientas | Torno,Fresado,Fresadora,taladro,CNC,EDM,máquina de corte de alambre,máquina de perforación | |
Corredor | Frío o caliente | |
Puerta | Puerta lateral, Puerta auxiliar, Puerta directa, Puerta de gancho, Puerta de punto de pin, etc.. | |
Cavidad | Cavidades simples o múltiples | |
Vida del molde | 300.000~1,00,000 veces |
CÓMO OBTENER SOLUCIÓN/PRESUPUESTO PARA SUS PIEZAS DE PLÁSTICO:
Solución de pedidos | |
Orden | OEM o ODM Bienvenido. Muestra gratuita o losa/botón de material para su evaluación de calidad, muestra de molde de acuerdo con el dibujo para la aprobación de la producción en masa, |
Condiciones de pago | L/C, T/T, WEST UNION, MONEYGRAM, PAYPAL, ESCROW |
Plazo de entrega | 3 a 5 semanas para la producción de moldes y 1 a 2 semanas para la producción en masa |
Paquete | Por favor del cliente. Bolsas, cartones, cajas de madera y paletas de madera o plástico, |
Plazo de entrega | FOB CHINA, puerto de destino CIF, almacén del cliente DDP/dirección de mercancías |
Envío | Por correo aéreo, por mar, por vía rápida como DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS |
Control de calidad | Aprobación de la muestra antes del pedido y informe de la prueba de CC (tal vez por terceros) antes del balance. |
PRODUCCIÓN Y EQUIPOS:
LISTA DE EQUIPOS | ||||
NOMBRE | ESPECIFICACIÓN | MARCA | LUGAR ORIGINAL | CANTIDAD |
Máquinas CNC | Gráfico 600 | KNUTH | GERMENY | 3 |
1370 | KAFO | TAIWÁN | 25 | |
Máquinas EDM | ZNC450 | BANDANA | TAIWÁN | 3 |
ZNC430 | BANDANA | TAIWÁN | 4 | |
Máquinas de molienda | ACC-350ST | BESFORD | CHINA | 6 |
Mecanizado de torno CNC | L150G-II | OKUMA | CHINA | 3 |
Máquinas de corte de alambre | DK7732 | NUEVO RÁPIDO | CHINA | 3 |
Fresadora | SHCM-97A | GENIGER | TAIWÁN | 8 |
Máquina de inyección | 100T-450T | Haitiano | CHINA | 12 |
Máquina CMM | CRT-PA574 | MITUTYO | JAPÓN | 1 |
Comprobador de dureza | TILO-T60 | MITUTYO | JAPÓN | 2 |