- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Uso
1.Asegúrese de las instrucciones y la etiqueta de la certificación del producto en el paquete.
2.Compruebe si el tubo de sangre de vacío debe estar dañado, contaminado, filtrado o no.
3.Asegúrese del volumen de sangre.
4.Use un extremo de la aguja para perforar la piel y perforar el tubo de extracción de sangre usando el otro extremo después de que la sangre regrese.
5.retire la aguja de sangre cuando la sangre se elevó a la escala, invierta el tubo 5-6 veces después de la recolección.
Elemento | aditivo | color del tope | especificación | tamaño del tubo | medición | volumen de extracción |
tubo liso | no | rojo | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo de vidrio | 16*100 | 58*39*24,5cm | 7-10ml | |||
no | rojo | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo PET | 16*100 | 58*39*24,5cm | 7-10ml | |||
tubo de procoagulación | coagulante | rojo | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo de vidrio | 16*100 | 58*39*24,5cm | 7-10ml | |||
coagulante | rojo | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo PET | 16*100 | 58*39*24,5cm | 7-10ml | |||
Tubo activador de gel y coágulo | Activador de gel y coágulo | amarillo | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo de vidrio | 16*100 | 58*39*24,5cm | 7-10ml | |||
Activador de gel y coágulo | amarillo | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo PET | 16*100 | 58*39*24,5cm | 7-10ml | |||
tubo de glucosa | Inhibidor de la glucosísis | gris | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Inhibidor de la glucosísis | gris | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo de PT | citrato de sodio al 3,2% | azul | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
citrato de sodio al 3,2% | azul | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo de heparina | Heparina litio | verde | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*20cm | 1-3ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,4cm | 5-6ml | |||
Heparina litio | verde | Tubo PET | 13*75 | 51*36*20cm | 1-3ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,4cm | 5-6ml | |||
Tubo EDTA | K2EDTA,K3EDTA | púrpura | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
K2EDTA,K3EDTA | púrpura | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo ESR | citrato de sodio al 3,2% o al 3,8% | negro | Tubo de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
Tubo de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
citrato de sodio al 3,2% o al 3,8% | negro | Tubo PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
Tubo PET | 13*100 | 51*36*24,5cm | 5-7ml | |||
Tubo ESR | 8*120 | 1,6ML |
Nosotros Ningbo Rito Medical Instruments Co., Ltd. Es el fabricante y proveedor profesional de productos médicos en China para 15years. Estamos situados en Ningbo que está a 2,5hours de Shanghai por la vía alta.
Tiene fábricas propias de series no tejidas en las provincias de Hubei. El área total de nuestra fábrica es de 10, 000 metros cuadrados, con más de 300 trabajadores altamente cualificados y 200 conjuntos de instalaciones de producción.
Nuestros principales productos son máscaras y tubos no tejidos uniformes y respiratorios, como bata de aislamiento, bata quirúrgica, máscara facial, delantal, funda para botas, cubierta de la capucha, mascarilla de oxígeno, mascarilla nebulizador, cánula nasal, catéter de succión... etc.
También puede ayudar a nuestros clientes a comprar otros productos médicos como tubos médicos, series de anestesia y respiración, vendaje de heridas, bolsa de orina, serie de algodón, vendas, etc., para ahorrar tiempo y gastos.
Nuestros clientes cubren el sudeste de Asia, Oriente Medio, Europa, EE.UU. Y Sudamérica. Si quieres unirnos, no dudes en contactar con nosotros.
Mejor saludo a todos los pacientes de todo el mundo.
Oramos sin desastres, sin gripe, esperamos que todos tengan salud y suerte.