- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Accesorios
- Función
- Aplicaciones
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
FL-K10
Certificación
FCC, CE, RoHS, ISO
Tiempo de la garantía
Un Año
Tipo Corriente
Flujo Video
Canales de entrada
4
Interfaz de pantalla
Cuatro Imágenes
Marca
FL
nombre del producto
4CH SD Card Mdvr with One Door Passenger Counter
resolución
1080P/D1/720p
sensor g.
soporte
almacenamiento
Support 512 GB SD Card
red
4G/GPS
Paquete de Transporte
Carton, Foam
Especificación
142*133*42
Marca Comercial
Neutral
Origen
Dongguan, Guang Dong, China
Código del HS
8521909090
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
4 Canales MDVR Cámara vehículo Contador de flujo de pasajeros Infrarrojo Sistema de contador de pasajeros de autobús
Elemento | Parámetro | Descripción |
Sistema | Lenguaje operativo | Chino. Inglés, otros (personalizable) |
Interfaz de operación | Interfaz gráfica de funcionamiento del menú (menú OSD) | |
Seguridad de contraseña | Gestión de dos niveles de la contraseña de usuario y. contraseña de administrador | |
Vídeo | Entrada de vídeo | 4/8 entrada de vídeo |
Salida de vídeo | Hay dos modos de salida de vídeo de VGA y aviación interfaz de cabezal | |
Resolución de vídeo | Apoyo 1080p. 720P, D1, HD1, CIF, ETC. | |
Grabación de vídeo en bucle | Admite la grabación automática de tarjetas SD y la superposición de bucles (predeterminado automático) | |
Modo de vídeo | Soporta grabación de arranque, grabación de tiempo, grabación de alarma (disparador) | |
Compresión de imagen | H264/H265 | |
Pantalla | Vista preliminar de operaciones | Admite una vista única y múltiple |
Visualización de superposición de OSD | Nombre del canal, hora, estado de grabación, resolución, matrícula, Información GPS, etc. | |
Alarma | Alarma de E/S. | 4 entradas de alarma de E/S, con función de enlace de alarma |
Interfaz de comunicación | RS232 interfaz | 1ch RS232, tarjeta expandible, sensor de aceite, pantalla de publicidad LED, etc |
RS485 interfaz | interfaz 485 de 1 vías, gimbal ampliable | |
Capacidades de IA (Extensible) | Recuento de pasajeros | 1 puertas de pasajeros contando |
2 puertas de pasajeros contando | ||
3 puertas de pasajeros contando | ||
4 puertas de pasajeros contando | ||
DMS | Alarma de detección de fatiga (ojos cerrados, escopador) | |
Alarma de detección de cámara de oclusión | ||
Recibir y recibir llamadas para detectar alarmas | ||
Alarma de detección de pérdida de cara | ||
Alarma de detección de distracción | ||
Alarma de detección de humo | ||
ADAS | Alarma de detección de cámara de oclusión | |
Alarma de detección de salida de carril | ||
Aviso de detección de peatones | ||
Detección y aviso de distancia del vehículo | ||
BSD | Alarma de detección de zona ciega izquierda | |
Alarma de detección de zona ciega derecha | ||
Plataforma | Supervisión remota plataforma | Monitorización en tiempo real, intercomunicación de monitorización, reproducción, vídeo, capturas de pantalla de alta definición, Datos GPS, carga de datos de alarma |
otros | consumo de energía | ≤10W |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a +70ºC. | |
Humedad de funcionamiento | 20% a 80% | |
tamaño | 128 (D)* 133 (AN.)* 42 (AL.) MM | |
peso neto | Metal desnudo: 0,532G | |
Entrada de alimentación | DC +10V - +36V |
1. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
Inspección final siempre antes del envío;
2. ¿Qué hay de su garantía?
Para MDVRS, la garantía es de 12 meses, para cámaras, la garantía es de 24 meses. Pero en realidad damos servicios de mantenimiento de por vida,
durante el período de garantía, sólo es necesario pagar el costo de las piezas de repuesto , otros servicios de mantenimiento son gratuitos.
durante el período de garantía, sólo es necesario pagar el costo de las piezas de repuesto , otros servicios de mantenimiento son gratuitos.
3. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: EXW;
Divisa de pago aceptada:USD;
Tipo de pago aceptado: T/T,PayPal,Western Union,efectivo;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Español,Ruso
Divisa de pago aceptada:USD;
Tipo de pago aceptado: T/T,PayPal,Western Union,efectivo;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Español,Ruso
4.¿y su control de calidad?
Tenemos un paso de inspección de calidad muy estricto, inspección de calidad 100% completa
5. ¿tiene su sistema MDVR la MARCA electrónica DE CUOTA CE?
Sí, nuestro sistema MDVR tiene certificaciones de Marca electrónica DE CUOTA CE.