- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Exposición
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre | Fresa CNC BAP300R/5 4 flauta flauta indexar la fresa con dpto1135PDER Insertar | |||||||||
Material | 42CrMo | |||||||||
Marca | OUNUOWEI | |||||||||
La dureza | 40-43HRC. | |||||||||
Tenga en cuenta | 1.Apoyo OEM/ODM. 2.El precio en la descripción es sólo para su referencia ,por favor, póngase en contacto con nuestros comerciales para obtener el mejor precio |
El modelo | El tamaño (mm) | Insertar | El tornillo | La llave | ||||||
D | D | H | W | T | Un | Kg. | ||||
BAP300R-40-16-4T | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 6.3 | 9 | 0.35 | Dpto1135PDER | M2.5*6 | T8 |
BAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.4 | Dpto1135PDER | M2.5*6 | T8 |
BAP300R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.65 | Dpto1135PDER | M2.5*6 | T8 |
BAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.4 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.4 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.65 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 1 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-5T (marcha atrás del diente) | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4. | 8 | 14 | 1.25 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 14 | 1.25 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 3.1. | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-125-38 para 1-7.T | 125 | 38.1 | 63 | 16.4 | 10 | 14 | 3.1. | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 5.1. | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 6,78 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-250-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 10.5 | Dpto1604PDER | M4.0*9 | T15 |
La herramienta de Control Numérico de Shandong Ounuowei Co.,Ltd. fue fundada en 2009, ubicado en la provincia de Shandong.es un fabricante y comercializadora, centrado en la producción, ventas y de I+D de herramientas CNC.La empresa cubre un área total de más de 17.000 metros cuadrados y tiene más de 200 empleados, nuestros productos principales incluyen soporte de herramienta CNC de serie, los collares de ER, de gama alta se enfrentan a mills /end mills /quick brocas/U los taladros, alicates de corte indexable de periféricos y productos para centros de mecanizado
R&D
Tenemos un equipo de gestión de técnicos profesionales con una trayectoria de más de 20 años en la máquina herramienta interna de la industria, incluyendo 5 ingenieros mecánicos de pregrado y 10 de ingenieros mecánicos especializados, que pueden proporcionar soporte técnico a los clientes en cualquier momento y lugar.
Nuestra empresa ha pasado ISO9001 Sistema de certificación de calidad y certificación SGS
Nuestros productos son exportados principalmente a Rusia, Turquía,Brasil,Italia,India, Países Bajos, Canadá, el sudeste de Asia, EE.UU. y más de cincuenta países y regiones .