Información Básica.
No. de Modelo.
cB-0003
Paquete de Transporte
Wooden Crate
Especificación
ISO9001
Marca Comercial
DMC
Origen
Shanghai, China
Código del HS
4010190000
Capacidad de Producción
1000, 000, 000 M/Year
Descripción de Producto
Cinta transportadora correas, rodillos transportadores piezas de repuesto, cintas transportadoras, cinta transportadora de caucho
Características de la cinta transportadora de poliéster (banda EP)
Especificaciones y datos técnicos de la cinta transportadora de poliéster multicapa
Adhesión y alargamiento de la banda
Propiedades de la cubierta de las correas
Entrega
Entrega de muestras: FedEx Express Internacional, UPS, TNT, DHL, EMS, Correo aéreo;
Entrega de productos a granel: Por aire; mar; camión; tren;
Los bienes se entregarán después de nuestro tiempo de producción, las bases de método de entrega en cada área del país del cliente.
Condiciones de pago
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP son aceptables.
Taller
Paquete
Características de la cinta transportadora de poliéster (banda EP)
Especificaciones y datos técnicos de la cinta transportadora de poliéster multicapa
Tipo de tela | Estructura de tela | Tela especificaciones | Espesor de pliegue (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Anchura (mm) | Longitud m) | ||||||
Urdimbre | Trama | 2ply | 3ply | 4ply | 5Ply | 6Ply | Superior | Bajar | |||||
Poliéster (PE) | Poliéster (PE) | Poliamina P) | EP-80 | 0,80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2,0-8,0 | 0-4,5 | 400-2500 | ≤300 |
EP-100 | 0,80 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0,85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0,90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0,90 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1,05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2,0-10,0 | 0-6,0 | 500-2500 | ||||
EP-250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1,50 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3,0-10,0 | 0-6,0 | 600-2500 | |||||
EP-400 | 1,80 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 2,00 | 2000 | 2500 | 3000 |
Adhesión y alargamiento de la banda
Correa carcasa | Fuerza adhesiva | Elongación | |||
Entre pliegues N/mm | Entre goma y canal N/mm | Elongación longitudinal en ruptura %≥ | Alargamiento longitudinal con carga de referencia %≤ | ||
Grosor del caucho ≤1,5mm | Grosor de la goma > 1,5mm | ||||
Lona EP | ≥4,5 | ≥3,2 | ≥3,5 | 10 | 4 |
Propiedades de la cubierta de las correas
Grado de cobertura | Resistencia a la tracción≥ | Elongación≥ | Abrasión≤ | Cambio de la resistencia a la tracción y elongación después del envejecimiento |
MPa | % | mm3 | % | |
X | 24 | 450 | 120 | -45~+80 |
Y | 20 | 400 | 150 | -25~+80 |
Z | 14 | 350 | 250 | -25~+80 |
Entrega de muestras: FedEx Express Internacional, UPS, TNT, DHL, EMS, Correo aéreo;
Entrega de productos a granel: Por aire; mar; camión; tren;
Los bienes se entregarán después de nuestro tiempo de producción, las bases de método de entrega en cada área del país del cliente.
Condiciones de pago
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP son aceptables.
Taller
Paquete