Información Básica.
altura de la pared lateral (h)
40-400mm
altura de la lámina (h1)
35-360mm
anchura inferior de la pared lateral(b1)
25-100mm
ancho de lámina (b2)
120-830mm
anchura vacía(b3)
35-210mm
tipo de lámina
T/Ts/Tc/Tcs
Paquete de Transporte
Rolls
Especificación
600/900/1200/1500
Origen
China
Código del HS
4010120000
Descripción de Producto
descripción de producto
La especificación
Aplicaciones
Información de la empresa
Preguntas frecuentes
La especificación
El ancho de la correa de la Base(B) | La altura de la pared lateral(H) | La altura de la Mordaza(H1) | El ancho de la parte inferior de la pared lateral(B1) | El ancho de la Mordaza(B2). | El ancho de vacío(B3). |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460. | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 640 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 780 | ||
400 | 360 |
Aplicaciones
Información de la empresa
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Es usted un fabricante?
Sí, se producen principalmente bandas transportadoras de goma y caucho correas trapezoidales de más de 20 años.
La Q2. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
1) 3--5 días para la muestra
2) 20--25 días para la producción en masa. Si urgente, tenemos canal verde
La Q3. Cómo pagar?
1) T/T o L/C a través de la cuenta bancaria
2) Seleccione el servicio de aseguramiento de la Comercio Alibaba
Q4. ¿Qué paquete?
Ángulo agudo cleated cintas transportadoras están llenos de estante de bastidor de hierro.