Información Básica.
No. de Modelo.
conveyor belt
anchura
0,5-6m
paquete
pallet de madera o acero
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
1-300m
Marca Comercial
SR
Origen
Shandong, China
Código del HS
4010120000
Capacidad de Producción
6000m/D
Descripción de Producto
Descripción del producto
Especificación
Podemos personalizar las especificaciones del producto de acuerdo a sus necesidades.
Tipo de tejido | Estructura de la tela | Especificaciones de tela | No de capa de tela | Anchura de la banda (mm) | Longitud (m) | Grosor de la cubierta (mm) | ||
Urdimbre | Trama | Arriba | Abajo | |||||
Algodón | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
Poliéster (EP) | Poliéster (E) | Poliamida (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Nylon (NN) | Nylon-66 (N) | Nylon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
Propiedades físicas de la cubierta de caucho (antes del envejecimiento)
Grado | Resistencia a la tracción/MPa ≥ | Romper la elongación/% ≥ | Pérdida de abrasión/mm3 ≤ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
DIN W | 18 | 400 | 90 |
DIN X | 25 | 450 | 120 |
DIN Y | 20 | 400 | 150 |
DIN K | 20 | 400 | 200 |
Aplicación
Se utiliza ampliamente en el transporte de materiales en bloque, granulares y en polvo en campos como carbón, minas, puertos, metalurgia, energía, y la ingeniería química.
Por qué nos eligen