Descripción de Producto
Los flejes PET es reconocida como una nueva proteccióN del medio ambiente, material para sustituir los flejes de acero y correa de PP.Utilizado para la plena automacti &Correa semiautomáTico y manual máQuinas de embalaje.Los flejes PET se pueden utilizar en una amplia gama de envases de las industrias.
Especificaciones : | Personalizar |
Color : | Negro, verde, etc. |
La impresióN de logotipo : | Disponible |
Espesor: | 0.6-1.2mm |
Ancho : | 12-19mm |
DuracióN : | Personalizar |
Peso : | 10-20kg. |
El diáMetro del núCleo : | 406mm |
CaracteríSticas : | 1.Fuerte resistencia. 2.Buena apariencia y no oxidados. 3.Una buena seguridad. 4.Fuerte resistencia a la temperatura. 5.Hacer que la empresa de embalaje. 6. Colores brillantes, no contaminar los productos. |
Ventajas : | 1.Mejorar la eficiencia de embalaje. 2.CóModo de usar. 3.Colores brillantes, no contaminar los productos. 4.La anchura, longitud, grosor, color a tus necesidades. 5.Utiliza los flejes PET se pueden reciclar. |
Aplicaciones : | 1.Para totalmente automáTico, semi-auto máQuina flejadora &Herramientas de mano. 2.Se utiliza para envases de Materiales de construccióN, madera, tarima, aluminio, acero, productos metáLicos y asíSucesivamente. 3.Utilizado en una amplia gama de envases de las industrias. |



2.Tira PET Especificaciones Generales:
Especificaciones generales de Las correas de animales de compañíA | ||||
Tipo | Width(mm) | El grosor (mm) | Longitud/rollo(m) | La fuerza(N) |
PET09505 | 9.5 | 0.5 | >3250 | >2000 |
PET09506 | 9.5 | 0.6 | >2800 | >2400 |
PET10506 | 10.5 | 0.6 | >2540 | >2600 |
PET12005 | 12 | 0.5 | >2220 | >2500 |
PET12006 | 12 | 0.6 | >2150 | >3000 |
PET14006 | 14 | 0.6 | >1850 | >3500. |
PET14007 | 14 | 0.7 | >1600 | >4100 |
PET15006 | 15 | 0.6 | >1650 | >3900 |
PET16006 | 16 | 0.6 | >1600 | >4000 |
PET16008 | 16 | 0.8 | >1250 | >5400 |
PET16009 | 16 | 0.9 | >1100 | >6000 |
PET19006 | 19 | 0.6 | >1350 | >4800 |
PET19008 | 19 | 0.8 | >1020. | >6400 |
PET19010 | 19 | 1 | >815 | >8000 |
Las especificaciones anteriores se basan en 75 kg/rollo;125kg/rollo;330kg/rollo El núCleo de papel es Ø406*305mm*4kg. |


Bienvenido a contactarnos para máS informacióN!