Descripción de Producto
La cinta transportadora de pared corrugado
El ancho de banda base: 300-2400(mm)
La pared lateral altura: 50-630(mm)
Mordaza Altura: 50-620(mm)
Correa de la base de estructura:
Cuatro partes: La cubierta superior caucho; La cubierta inferior reforzado de caucho; Core;
Cruz rígido.
El espesor de la cubierta superior caucho: 3-6 mm.
El espesor de la cubierta inferior caucho: 1, 5-4.5mm
Núcleo de la correa: Algodón, nylon, EP o de cable de acero
La anchura es igual que la normal de la correa. La norma se reúne con GB/T7984-2001.
Función:
La cinta transportadora de pared corrugado es una de las maneras más eficaces de la elevación de materiales en un espacio reducido, la economía es alcanzada por una única operación de la correa, la amplia gama material puede ser manejado, menos espacio requerido, no hay punto de transferencia, de bajo mantenimiento y gran capacidad. Correa de pared corrugado puede ser diseñado en un conjunto de sistema de transporte completa según aplicación.
El ancho de banda base (mm) | La altura de la pared lateral (mm) | La altura de la Mordaza(mm) | Bf(mm) | Br(mm) | R(mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 92 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460. | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 103 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 830 | 270 |
300 | 260 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460. | 125 | 1010 |
Nuestro taller


Nuestros productos


Nuestro envase y embalaje

